

本日は、”
2008年11月22日 ”
です。
現在、2008年6月より2008年12月までの情報がご覧いただけます。 未リンクのイベントは詳細が未決定のものです。 掲載内容は、予告なく変更される場合がございます。
| 9/1(月) | FLUENT/GAMBIT紹介&操作体験 (東京) |
9/16(火) | ANSYS ICEM CFD体験 (東京) |
| 9/2(火) | GAMBIT入門 (東京) 第1日目 |
9/17(水) | ANSYS CFXユーザインターフェイス&ANSYS CFX-Mesh体験 (東京) FLUENT for CATIA V5体験 (東京) |
| 9/3(水) | GAMBIT入門 (東京) 第2日目 |
9/18(木) | FLUENT UDF (東京) 第1日目 |
| 9/4(木) | FLUENT入門 (東京) 第1日目 ANSYS DesignModeler (東京) |
9/19(金) | FLUENT UDF (東京) 第2日目 TGrid (大阪) |
| 9/5(金) | FLUENT入門 (東京) 第2日目 ANSYS CFX-Mesh (東京) |
9/20(土) | |
| 9/6(土) | 9/21(日) | ||
| 9/7(日) | 9/22(月) | ||
| 9/8(月) | ANSYS CFX基礎 (東京) 第1日目 FLUENT/GAMBIT紹介&操作体験 (大阪) |
9/23(火) | |
| 9/9(火) | ANSYS CFX基礎 (東京) 第2日目 GAMBIT入門 (大阪) 第1日目 |
9/24(水) | ANSYS Icepak / Airpak体験 (東京) FloWizard体験 (東京) |
| 9/10(水) | ANSYS ICEM CFD Tetra/Prism (東京) GAMBIT入門 (大阪) 第2日目 |
9/25(木) | CFD理論 (東京) EDEMバージョンアップ&体験 (大阪) |
| 9/11(木) | ANSYS ICEM CFD Hexa (東京) FLUENT入門 (大阪) 第1日目 |
9/26(金) | 乱流モデル (東京) |
| 9/12(金) | FLUENT入門 (大阪) 第2日目 ANSYS ICEM CFD実技 (東京) |
9/27(土) | |
| 9/13(土) | 9/28(日) | ||
| 9/14(日) | 9/29(月) | ||
| 9/15(月) | 9/30(火) | ||