

本日は、”
2008年10月8日 ”
です。
現在、2008年6月より2008年12月までの情報がご覧いただけます。 未リンクのイベントは詳細が未決定のものです。 掲載内容は、予告なく変更される場合がございます。
| 10/1(水) | 10/16(木) | FLUENT for CATIA V5体験 (大阪) 混相流 (東京) 第2日目 |
|
| 10/2(木) | ANSYS ICEM CFD体験 (大阪) |
10/17(金) | FloWizard体験 (大阪) 燃焼モデル (東京) |
| 10/3(金) | ANSYS CFXユーザインターフェイス&ANSYS CFX-Mesh体験 (大阪) 攪拌槽 (東京)
|
10/18(土) | |
| 10/4(土) | 10/19(日) | ||
| 10/5(日) | 10/20(月) | FLUENT/GAMBIT紹介&操作体験 (大阪) |
|
| 10/6(月) | FLUENT/GAMBIT紹介&操作体験 (東京) |
10/21(火) | GAMBIT入門 (大阪) 第1日目 |
| 10/7(火) | GAMBIT入門 (東京) 第1日目 |
10/22(水) | GAMBIT入門 (大阪) 第2日目 |
| 10/8(水) | GAMBIT入門 (東京) 第2日目 |
10/23(木) | FLUENT入門 (大阪) 第1日目 ANSYS CFX 多相流 (東京) 第1日目 |
| 10/9(木) | FLUENT入門 (東京) 第1日目 POLYFLOW入門 (東京) 第1日目 |
10/24(金) | FLUENT入門 (大阪) 第2日目 EDEMバージョンアップ&体験 (東京) ANSYS CFX 多相流 (東京) 第2日目 |
| 10/10(金) | FLUENT入門 (東京) 第2日目 POLYFLOW入門 (東京) 第2日目 |
10/25(土) | |
| 10/11(土) | 10/26(日) | ||
| 10/12(日) | 10/27(月) | ||
| 10/13(月) | 10/28(火) | ||
| 10/14(火) | ANSYS CFX流体−構造連成解析体験 (東京) |
10/29(水) | ANSYS Icepak / Airpak体験 (東京) |
| 10/15(水) | ANSYS CFX流体−構造連成解析体験 (大阪) 混相流 (東京) 第1日目 |
10/30(木) | |
| 10/31(金) | |||