

¢¨ÆâÍÆ¤ä»þ´Ö¤ÏÊѹ¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
| ²ñ¾ì | ¸áÁ° | ¸á¸å |
| ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó | ||
| Icepak¥»¥Ã¥·¥ç¥ó | ||
| ¥µ¥Ý¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼ | ||
| ²ñ¾ì | ¸áÁ° | ¸á¸å |
| ¼«Æ°¼Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó | dzÎÁÅÅÃÓ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó | |
| ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡õ¹Ò¶õ±§Ã襻¥Ã¥·¥ç¥ó¡ | ||
| Åŵ¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó | ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡õ¹Ò¶õ±§Ã襻¥Ã¥·¥ç¥ó¢ | |
| ²½³Ø¡õÁǺॻ¥Ã¥·¥ç¥ó | ||
| ¥µ¥Ý¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼ | ||
PC¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¿·À½ÉÊÂθ³¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤´ÅÔ¹ç¤Î¤è¤¤»þ´ÖÂÓ ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âθ³¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿À©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥»¥ß¥Ê¡¼Äê°÷¡§15̾ ¡ÊÄê°÷¤Ë¤Ê¤ê¤·¤À¤¤Äù¤áÀڤ餻¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¤ª¿½¹þ¼õÉդϽªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
| »þ´Ö | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¹Ö»Õ¡ÊÊÀ¼Ò¼Ò°÷¡Ë |
|---|---|---|
| 14:00-14:40 | ICEM CFD¤Ç¥á¥Ã¥·¥å¤òÀڤäƤߤ褦¡ª | Á°ÅÄ ÌÐÌ |
| 14:55-15:35 | ´¶¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¡ªTGrid ¡ÊÂ絬ÌÏ¥á¥Ã¥·¥åÀ¸À®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ë |
¶×±º ¾´É§ |
| 15:50-16:30 | ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎEDEM¡Ê γ»Ò²òÀÏ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ë | ÃæÅè ¿Ê |
| 16:45-17:25 | »È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ªCFX | µ×ÊÝ ¸¬¼£ |
| 17:40-18:20 | 2-WayήÂι½Â¤Ï¢À®²òÀÏ ¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ | Á¬ ÎϹî |
| »þ´Ö | ¥¿¥¤¥È¥ë | ¹Ö»Õ¡ÊÊÀ¼Ò¼Ò°÷¡Ë |
|---|---|---|
| 10:30-11:10 | 2-WayήÂι½Â¤Ï¢À®²òÀÏ ¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ | Á¬ ÎϹî |
| 11:25-12:05 | ´¶¤¸¤Æ¤ß¤è¤¦¡ªTGrid ¡ÊÂ絬ÌÏ¥á¥Ã¥·¥åÀ¸À®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ë |
¶×±º ¾´É§ |
| 14:10-14:50 | »È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ªCFX | µ×ÊÝ ¸¬¼£ |
| 15:05-15:45 | ICEM CFD¤Ç¥á¥Ã¥·¥å¤òÀڤäƤߤ褦¡ª | Á°ÅÄ ÌÐÌ |
Ãë¿©»þ´Ö¤òÍøÍѤ·¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë10ʬ´Ö¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ ¥µ¥Ý¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î°ìÉô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
| »þ´Ö | ¥¿¥¤¥È¥ë | ȯɽ¼Ô¡ÊÊÀ¼Ò¼Ò°÷¡Ë |
|---|---|---|
| 12:40-12:50 | ¥Ç¥Õ¥©¥Ã¥°¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¾Ò²ð | ÃæÂ¼ ¹ë |
| 12:50-13:00 | ʨƥ⥸¥å¡¼¥ë¤Î¾Ò²ð | Æ£°æ ÌÀ |
| 13:00-13:10 | ¸÷³ØÁõÃÖ¤ÎíÕ¼ÍÅÁÇ®²òÀÏ | »³ºê ²Â·Ã |
| 13:10-13:20 | FLUENT¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥È½èÍý | ²¬ÅÄ ÂÙ¾´ |
| 13:20-13:30 | ήÂι½Â¤Ï¢À®²òÀϤΥƥ¹¥È¥±¡¼¥¹¾Ò²ð | Á¬ ÎϹî |
| »þ´Ö | ¥¿¥¤¥È¥ë | ȯɽ¼Ô¡ÊÊÀ¼Ò¼Ò°÷¡Ë |
|---|---|---|
| 12:25-12:35 | ¼«Æ°¼ÖÅÉÁõ¥×¥í¥»¥¹¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó | ¸Õ¡¡ð¼ |
| 12:35-12:45 | Ç®¸ò´¹´ï¥â¥Ç¥ë¤Î¾Ò²ð | ÃÝÆâ ¾°ºÈ |
| 12:45-12:55 | CMP¡Ê²½³ØÅªµ¡³£Åª¸¦Ëá¡Ë¤Ç¤Î¥¹¥é¥ê¡¼Î®¤ì²òÀÏ | º´Æ£ Èþ¼÷¡¹ |
| 12:55-13:05 | Áê´Öʪ¼ÁÍ¢Á÷¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ÆüµÈ ͺ°ìϺ |
| 13:05-13:15 | ²óžµ¡³£Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëANSYS CFX¤Î³èÍÑ | ¶¬ ¸þ±§ |
| 13:15-13:25 | ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤¿Áàºî¤Î¼«Æ°²½ | ½©¸µ ¾¿ |
| 13:25-13:35 | CFX¤Ç²ò¤¯Â¿ÁêήÌäÂê | ¾®ÎÓ ¼£¼ù |
ANSYSÀ½Éʤò¾ïÆüº¢¤´»ÈÍѤ¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤ÎÊý¡¹¤òÂоݤˡ¢ CFD³èÍѤòÌÖÍ夷¤¿¸¦µæÈ¯É½¤ò¥Ý¥¹¥¿¡¼Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¤òÀߤ±¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¥Ý¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
![]()
| ¥¿¥¤¥È¥ë | ȯɽ¼Ô |
|---|---|
| LES¤Ë¤è¤ëľήĶÅÁƳ¥±¡¼¥Ö¥ëÍѽ۴ÄÎäÇÞ¤ÎήÂβòÀÏ | ÃæÉôÂç³ØÂç³Ø±¡ º´¡¹ÌÚ¡¡½ß ÍÍ |
| ¥¹¥¯¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎdzÎÁº®¹çÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ | ÄëµþÂç³ØÂç³Ø±¡ È«»³¡¡Î¼²ð ÍÍ |
| Ͳ»Â®µ¡¼çÍã¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥Ã¥°¥È¥¥¡¼¥¹¤Î¸ú²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ | ÄëµþÂç³ØÂç³Ø±¡ Á°ÅÄ Î¼Í¤ ÍÍ |
| ¼´Î®¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀû²ó¼ºÂ®¤Ë´Ø¤¹¤ëÍãü·ä´Ö¤Î±Æ¶Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ | ÄëµþÂç³ØÂç³Ø±¡ »³´ß¡¡Ë ÍÍ |
| ¥¿¥¤¥È¥ë̤Äê | Å쳤Âç³ØÂç³Ø±¡ ¿·Â¼¡¡ÏÂÂç ÍÍ µÈÅÄ¡¡´²µ¬ ÍÍ |
| FLUENT¤òÍѤ¤¤¿¿åÃæÍ㥽¡¼¥é¡¼¥Ü¡¼¥È¤Î³«È¯ | ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¼¾å¡¡Ëã»Ò ÍÍ |
| CFD¤òÍѤ¤¤¿ÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¼þ¤ê¤Îή¤ì¾ì²òÀÏ | É𢹩¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡ Åĺꡡ¾¼Íº ÍÍ |
